Кондиционеру «девятке» GWH09QB-K3DNB6G хватит мощности, чтобы создать комфортный микроклимат на площади до 25 кв. метров. Современная сплит-система из серии SMART относится к бизнес-классу, отличается запоминающимся дизайном внутреннего блока, оснащена всеми необходимыми функциями для эффективной работы и удобного управления. Название всей серии полностью характеризует этот кондиционер и указывает на его главную особенность – управлять работой сплит системы можно не только при помощи дистанционного пульта, но и со своего смартфона через Wi-Fi. Специально разработанное программное обеспечение позволяет удаленно подключиться к «умному» кондиционеру и управлять режимами и настройками.
Технические характеристики
| Модель | GWH09QB-K3DNB6G | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 2.6000 (0.43-3.23) | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.8000 (0.45-4.1) | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значение | 3,23/3,71 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 805 (200-1420) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 755 (200-1550) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 560/490/430/33 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 39/36/32/26 | ||
| Габариты | мм | 790x275x200 | ||
| Вес | кг | 9 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 776х540х320 | ||
| Вес | кг | 28 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
