Кондиционеры оснащены всеми необходимыми функциями, работают на охлаждение и обогрев, имеют функции самодиагностики, режим самоочистки, защиту наружного блока и компрессора, а каждая серия дополнительно непременно имеет отличительную техническую или дизайнерскую особенность. В серии SMART такой особенностью стала возможность удаленного управлениями режимами и настройками сплит системы при помощи смартфона через Wi-Fi. Модель GWH12QC-K3DNB6G двенадцатого типоразмера характеризуется высокой производительностью – 3,52 кВт в режиме «Охлаждение» и 3,66 кВт в режиме «Обогрев». Такой мощности сплит системе достаточно для эффективного кондиционирования жилых и офисных помещений площадью 35 кв. метров. Наличие инверторного компрессора снижает потребление электроэнергии и уровень шума, увеличивает КПД сплит системы.
Технические характеристики
| Модель | GWH12QC-K3DNB6G | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 3.5000 (0.6-3.96) | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 3.6700 (0.6-5.13) | ||
| Фреон | тип | R-410A | ||
| EER/COP | значение | 3,23/3,71 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1084 (200-1550) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 989 (220-1650) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 660/540/460/330 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 42/39/33/26 | ||
| Габариты | мм | 845x289x209 | ||
| Вес | кг | 10 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 53 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 776х540х320 | ||
| Вес | кг | 29 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
