Инверторные кондиционеры SMART GWH18QD-K3DNB6G для настенного монтажа рекомендуется устанавливать в жилых и офисных помещениях, площадь которых не превышает 50 кв. метров. Сплит система с инверторным компрессором работает в режиме обогрева при морозах до -20°С, на охлаждение при наружной температуре до +43°С, эффективно конденсирует и отводит влагу в режиме «Осушение» и автоматически работает в режиме вентиляции. Функции кондиционера направлены на стабильную работу, снижение затрат на электроэнергию, удобное управление и поддержание комфортных условий для пользователя. Благодаря инновационным технологиям сплит система GWH18QD-K3DNB6G может самостоятельно диагностировать неисправности, предотвратить образование плесени и грибка при помощи функции самоочистки внутреннего блока, определить и поддерживать заданную температуру для максимального комфорта.
Технические характеристики
| Модель | GWH18QD-K3DNB6G | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 5.1300 (1.26-6.6) | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 5.2700 (1.12-6.8) | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значение | 3,25/3,74 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1580 (380-2450) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1410 (350-2600) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 800/720/610/520 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 46/42/39/36 | ||
| Габариты | мм | 970x300x224 | ||
| Вес | кг | 13.5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 955x700x396 | ||
| Вес | кг | 45 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
