Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества
- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Функция iFEEL
- Режим КОМФОРТНОГО СНА
- Таймер на включение/выключение
- Режим TURBO
- Высокоинформативный пульт ДУ
- Скрытый LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
- Надежный и долговечный GMCC компрессор
- Защитная накладка на вентили
| Модель | FU-24HSS010/N6 | ||||||
| Модель внутреннего блока | FU-24HSS010/N6-IN | ||||||
| Модель наружного блока | FU-24HSS010/N6-OUT | ||||||
| Инверторная технология | нет | ||||||
| Серия | FAVORITE II | ||||||
| Тепловой насос | нет | ||||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 71 | ||||||
| Страна производства | КНР | ||||||
| Срок гарантии, мес. | 30 месяцев | ||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | ||||||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.05 ( - ) | ||||||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( - ) | ||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 700/800/1000 | ||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м;/ч | 700 | ||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/41/46,5 | ||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 | ||||||
| Объем конденсации, л/ч | 2,52 | ||||||
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 4200 | ||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60,5 | ||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Тип хладагента | R32 | ||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 | ||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | ||||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | ||||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | ||||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||||
| Минимальная длина трассы, м | 4 | ||||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
| Межблочный кабель, мм | 5?2,5 | ||||||
| Силовой кабель, мм | 3?2,5 | ||||||
| Автомат защиты, А | 20 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,9 | ||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 | ||||||
| Пусковой ток, А | 42 | ||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 | ||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 | ||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
| Марка компрессора | GMCC | ||||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||||
| Ионизатор воздуха | нет | ||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040x327x220 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1120x310x405 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 | ||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,2 | ||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 48 | ||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 | ||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 51 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | ||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | ||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||||||
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
