





Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II Inverter представлены двумя моделями инверторных сплит-систем мощностью от 9 до 12 kBTU.
Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
- А класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Функция iFEEL
- Режим КОМФОРТНОГО СНА
- Таймер на включение/выключение
- Режим TURBO
- Режим самоочистки SELF CLEAN
- Высокоинформативный пульт ДУ
- Скрытый LED-дисплей
- Работа на нагрев до -15 °С
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
- Надежный и долговечный GMCC компрессор
- Защитная накладка на вентили
Модель, комплект | FIU-07HSS010/N5 | FIU-09HSS010/N5 | FIU-12HSS010/N5 |
Модель, внутренний блок | FIU-07HSS010/N5-IN | FIU-09HSS010/N5-IN | FIU-12HSS010/N5-IN |
Модель, наружный блок | FIU-07HSS010/N5-OUT | FIU-09HSS010/N5-OUT | FIU-12HSS010/N5-OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2.25 (1.17 - 2.95) | 2.80 (1.17 - 3.05) | 3.55 (1.29 - 3.78) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2.45 (0.90 - 2.99) | 2.96 (0.90 - 3.10) | 3.66 (1.06 - 4.05) |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3.55 (0.40 - 4.69) | 4.40 (0.40 - 4.87) | 4.95 (1.25 - 5.40) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,22 / A | 3,22 / A | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / A | 3,62 / A | 3,62 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 270/300/380/480 | 270/300/380/480 | 290/320/425/520 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 | 22/24,5/30,5/35 | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,59 | 0,66 | 0,58 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 | 828x540x298 | 828x540x298 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,6 | 7,5 / 9,6 | 7,5 / 9,6 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 18 / 19.6 | 18 / 19.6 | 18 / 19.6 |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 16 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 9 | 9 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.