Классические сплит-системы
SENSEI
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России.
Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Встроенный отключаемый ионизатор воздуха в сплит-системе серии SENSEI расширяет возможности использования этих кондиционеров для повышения качества воздуха внутри помещений.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SENSEI разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подстветкой экрана. Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора. Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Основные характеристики
Низкий уровень шума
Ионизатор воздуха
Режим SMART Sleep
Виброопоры в комплекте
Фильтр HD Extreme
Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
Режим SMART Feel
Подставка для удобного монтажа
Точность поддержания температуры
Премиальный пульт ДУ
Тихая работа
Технические параметры модели
Параметр | RAC-SN20HP.D03 | RAC-SN25HP.D03 | RAC-SN35HP.D03 | RAC-SN55HP.D03 | RAC-SN70HP.D03 |
---|---|---|---|---|---|
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,23 | 3,25 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,05 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 6,95 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,631 | 0,769 | 1,015 | 1,703 | 2,138 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,15 | 2,6 | 3,45 | 5,65 | A |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,589 | 0,712 | 0,945 | 1,548 | 7,07 |
Уровень шума внутреннего блока (1/2/3/SUPER), дБ (А) | 21/26/31/34 | 21/26/34/36 | 21/26/34/38 | 25/34/42/46 | 1,958 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 33/36/43/47 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x240x482 | 780x540x260 | 890x300x220 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,87 | 3,5 | 4,61 | 7,74 | 860x650x310 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 9,72 |
Рабочий ток на нагрев, А | 2,56 | 3,1 | 4,11 | 6,73 | 0...+43 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | 8,51 |
Осушение, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | -10...+24 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 1,7 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 | 550 | 550 | 950 | 53 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 950 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 520 | 530 | 690 | 1220 | 220-240/50 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 1140 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 3,65 | 7,3 | 12 | 30 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 | 17 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | IPX 0 / IPX 4 |
Класс защиты наружного блока | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | CLASS 1 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x325x255 | 850x325x255 | 850x325x255 | 960x365x300 | HIGHLY |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 10 | 960x365x300 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,2 | 8,2 | 9 | 12 | 10 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x315x530 | 910x600x360 | 12 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 | 22 | 26 | 36,5 | 995x720x420 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 | 24,5 | 28,5 | 39,5 | 45 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 49 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
Источник https://funai-air.ru/catalog/sensei
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.