Инверторные сплит-системы
SAMURAI Inverter
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI Inverter, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума встанут на защиту вашего комфорта.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI Inverter комплектуются дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Основные характеристики
Низкий уровень шума
Технология DС PAM Inverter
Режим SMART Sleep
Хладагент R32
Виброопоры в комплекте
Фильтр HD Extreme
Точность поддержания температуры
Режим SMART Feel
Шумоизоляция компрессора
Подставка для удобного монтажа
Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
Световой индикатор работы
Премиальный пульт ДУ
Работа на обогрев при температуре на улице до -15°С
Технические параметры модели
| Параметр | RACI-SM25HP.D03 | RACI-SM35HP.D03 |
|---|---|---|
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Коэффициент SEER (охлаждение) | 5,6 | 5,62 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A+ | A+ |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,6 | 3,5 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,81 | 1,09 |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,78 | 3,6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 3,87 | 3,8 |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | A | A |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,8 | 3,85 |
| Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,741 | 1,069 |
| Уровень шума внутреннего блока (SILENT/1/2/3/4/5/SUPER), дБ (А) | 19/21/26/31/34/35/36 | 19/21/26/31/34/36/38 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x483x240 | 660x483x240 |
| Рабочий ток на охлаждение, А | 3,7 | 5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -10...+43 | -10...+43 |
| Рабочий ток на нагрев, А | 3,22 | 4,65 |
| Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -15…+24 | -15...+24 |
| Осушение, л/ч | 0,9 | 1,2 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 | 52 |
| Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 550 | 550 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Заводская заправка хладагента R32, г | 460 | 580 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX 0 / IPX 4 | IPX 0 / IPX 4 |
| Класс защиты внутреннего блока | CLASS 1 | CLASS 1 |
| Класс защиты наружного блока | CLASS 1 | CLASS 1 |
| Марка компрессора | LG | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x325x255 | 850x325x255 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,1 | 7,1 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,6 | 8,6 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 | 22 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 | 25 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 | 5 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
