Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии DAIJIN воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
DAIJIN (Дайдзи́н) в переводе с японского "министр". Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но скромен.
Сплит-система DAIJIN - это "серый кардинал" вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.
Глянцевый, белоснежный пластик и мягкие, слегка закругленные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание, а сам кондиционер поражает набором функций.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART.
Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как:
антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера.
Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха.
Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel.
Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего блока продувкой или замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень
Особенности серии DAIJIN
Ионизатор «Холодная плазма» PLASMA SMART
Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как: антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера.
Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ SMART Ion
Для обеспечения высокого качества очистки проходящего воздуха кондиционеры DAIJIN снабжены сменными фильтрами SMART Ion. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
В комплекте 4 дополнительных (сменных) фильтра SMART Ion. Дополнительные фильтры могут использоваться как попарно, так и по одному, в зависимости от степени загрязнения воздуха в помещении и требований к его очистке. Срок службы одного фильтра — 1 год, если одномоментно используется только один фильтр, срок их использования составит до 4-х лет.
SMART Feel
Позволяет точно измерять температуру воздуха в месте, где находится пульт ДУ, что удобно, если вы хотите точно контролировать температуру в определённой части комнаты.
SMART Sleep
3 специальных программы для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
ФУНКЦИЯ SMART ice Clean
Инновационная функция очистки теплообменника замораживанием активируется на пульте управления. При активации кондиционер намораживает на теплообменнике слой инея. После чего температура теплообменника повышается, иней начинает таять, выталкивая частицы грязи и бактерий.
РАБОТА НА НАГРЕВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
DAIJIN может стать источником экономичного тепла в холодное время года, работая на обогрев до -15 °C.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Премиальный чёрный пульт с подсветкой имеет увеличенный дисплей и удобен в эксплуатации.
- Антибактериальная обработка воздуха - PLASMA SMART - ионизатор "холодная плазма" (для моделей с индексом 20,25,35)
- SMART ION - 4 дополнительных фильтра в комплекте (для моделей с индексом 20,25,35)
- Хладагент R410A
- SMART Feel точный контроль температуры
- SMART Sleep – 3 программируемых ночных режима работы
- SMART Clean - автоматическая самоочистка продувкой (высушиванием) внутреннего блок
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Скрытый LED-дисплей
- Премиальный черный пульт ДУ с увеличенным экраном и подсветкой
- Функция блокировки (защиты от детей)
Параметр | RAC-DA20HP.D01 | RAC-DA25HP.D01 | RAC-DA35HP.D01 | RAC-DA50HP.D01 | RAC-DA65HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Модель | RAC-DA20HP.D01 | RAC-DA25HP.D01 | RAC-DA35HP.D01 | RAC-DA50HP.D01 | RAC-DA65HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-DA20HP.D01/S | RAC-DA25HP.D01/S | RAC-DA35HP.D01/S | RAC-DA50HP.D01/S | RAC-DA65HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-DA20HP.D01/U | RAC-DA25HP.D01/U | RAC-DA35HP.D01/U | RAC-DA50HP.D01/U | RAC-DA65HP.D01/U |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | DAIJIN | DAIJIN | DAIJIN | DAIJIN | DAIJIN |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 25 | 33 | 51 | 62 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 17 | 21 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 2.50 | 3.25 | 5.10 | 6.16 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 7.05 | 9.50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 | 0.778 | 1.009 | 1.588 | 1.917 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 2.6 | 3.4 | 5.05 | 6.7 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 | 3.40 | 4.60 | 6.14 | 8.00 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.651 | 0.720 | 0.942 | 1.383 | 1.856 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,65 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/310/340/440/460/490/540 | 250/310/340/440/460/490/540 | 300/320/350/400/480/520/590 | 560/620/650/700/750/900/1050 | 560/620/650/700/750/900/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 300 | 560 | 560 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/33/36/37/40 | 25/27/30/33/36/37/40 | 29/31/34/35/37/38/42 | 35/36/38/41/44/46/49 | 33/35/38/41/44/46/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | 25 | 29 | 35 | 33 |
Объем конденсации, л/ч | 0.60 | 0.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1950 | 2000 | 2400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 53 | 57 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 580 | 530 | 730 | 1020 | 1250 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x260x185 | 708x260x185 | 783x260x185 | 943x333x246 | 943x333x246 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 | 710x450x293 | 732x555x330 | 732x555x330 | 873x555x376 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 753x258x332 | 753x258x332 | 828x258x332 | 1001x322x405 | 1001x322x405 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 | 764x525x330 | 794x615x376 | 794x615x376 | 951x620x431 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.9 | 6.9 | 8.0 | 13.5 | 13.1 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 | 25.2 | 28.0 | 32.0 | 43.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.1 | 8.1 | 9.4 | 15.6 | 15.2 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 | 27.2 | 30.5 | 34.4 | 46.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1.08 | 1.35 | 2.50 | 3.20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 17.00 |
Пусковой ток, А | 15.00 | 19.40 | 24.00 | 40.00 | 46.00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430х271 | 430х271 | 455х310 | 455х310 | 528х347 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | нет | нет |
С ионами | да | да | да | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.