Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии DAIJIN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
DAIJIN (Дайдзи́н) в переводе с японского "министр". Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но скромен. Сплит-система DAIJIN - это "серый кардинал" вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.
Глянцевый, белоснежный пластик и мягкие, слегка закругленные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание, а сам кондиционер поражает набором функций.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART. Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как: антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера. Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.
Помимо ионизатора кондиционер комплектуется 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Для управления кондиционером с помощью Wi-Fi загрузите и установите приложение «Ewpe Smart» на свой смартфон.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22 дБ(А), а для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 3 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума благодаря функции снижения шума наружного блока, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
В дневное время вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя благодаря функции SMART Feel. Предусмотрена технология самоочистки SMART Clean и SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего продувкой/ замораживанием соответственно.
Серия DAIJIN Inverter продолжает следовать концепции DARK CONCEPT, предполагающую наличие в комплекте поставки премиального пульта ДУ в черном цвете.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
- Антибактериальная обработка воздуха - PLASMA SMART - ионизатор "холодная плазма" (для моделей с индексом 25,30,35)
- SMART ION - 4 дополнительных фильтра в комплекте (для моделей с индексом 25,30,35)
- Хладагент R32
- Работа на обогрев при температуре на улице до -15 °С
- Технология DC PAM Inverter
- SMART Feel точный контроль температуры
- SMART Sleep – 3 программируемых ночных режима работы
- SMART Clean - автоматическая самоочистка продувкой (высушиванием) внутреннего блок
- Функция блокировки (защиты от детей)
- Функция снижения шума наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Защитная накладка на вентили наружного блока
- Скрытый LED-дисплей
- Премиальный черный пульт ДУ с увеличенным экраном и подсветкой
- SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях (для модели с индексом 25)
Параметр | RAC-I-DA25HP.D01 | RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA35HP.D01 | RAC-I-DA50HP.D01 | RAC-I-DA65HP.D01 |
---|---|---|---|---|---|
Модель | RAC-I-DA25HP.D01 | RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA35HP.D01 | RAC-I-DA50HP.D01 | RAC-I-DA65HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-DA25HP.D01/S | RAC-I-DA30HP.D01/S | RAC-I-DA35HP.D01/S | RAC-I-DA50HP.D01/S | RAC-I-DA65HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-DA25HP.D01/U | RAC-I-DA30HP.D01/U | RAC-I-DA35HP.D01/U | RAC-I-DA50HP.D01/U | RAC-I-DA65HP.D01/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | DAIJIN Inverter | DAIJIN Inverter | DAIJIN Inverter | DAIJIN Inverter | DAIJIN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 25 | 32 | 46 | 62 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.20 (0.30 - 2.85) | 2.50 (0.50 - 3.25) | 3.20 (0.90 - 3.60) | 4.60 (1.00 - 5.40) | 6.20 (1.80 - 6.90) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.90 (0.37 - 5.00) | 3.10 (0.69 - 6.00) | 4.40 (1.50 - 6.00) | 6.20 (0.80 - 8.50) | 7.60 (2.00 - 11.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.590 (0.08 - 1.10) | 0.680 (0.15 - 1.30) | 0.991 (0.22 - 1.30) | 1.353 (0.15 - 1.90) | 1.786 (0.45 - 2.30) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,73 | 3,68 | 3,23 | 3,40 | 3,47 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.60 | 6.60 | 6.10 | 7.20 | 6.80 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.40 (0.60 - 2.90) | 2.80 (0.50 - 3.70) | 3.40 (0.90 - 4.00) | 5.20 (0.75 - 5.80) | 6.50 (1.30 - 7.91) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.90 (0.59 - 6.00) | 3.20 (0.64 - 7.50) | 4.00 (1.50 - 7.50) | 6.10 (1.20 - 8.50) | 7.60 (2.00 - 11.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.590 (0.13 - 1.30) | 0.730 (0.14 - 1.50) | 0.916 (0.22 - 1.50) | 1.334 (0.16 - 1.90) | 1.645 (0.45 - 2.30) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,07 | 3,84 | 3,71 | 3,90 | 3,95 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 4,80 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 600/640/720/810/870/960/1000 | 540/590/640/690/740/900/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 280 | 600 | 540 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/29/33/34/36/39 | 22/25/28/32/34/36/38 | 24/26/30/33/35/37/41 | 28/30/35/41/43/45/47 | 32/36/40/42/44/46/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Объем конденсации, л/ч | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1950 | 1950 | 2100 | 2800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 59 |
Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 450 | 480 | 550 | 770 | 1210 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x260x185 | 708x260x185 | 783x260x185 | 943x333x246 | 943x333x246 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 | 732x555x330 | 732x555x330 | 732x555x330 | 873x555x376 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 753x258x332 | 753x258x332 | 828x258x332 | 1001x322x405 | 1001x322x405 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 | 794x615x376 | 794x615x376 | 794x615x376 | 951x620x431 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 13.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 24.5 | 25.0 | 27.5 | 36.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 15.5 | 16.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 27.0 | 27.5 | 30.0 | 39.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,70 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 2.30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 11.50 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*271 | 455*310 | 455*310 | 455*310 | 528*347 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | да | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | нет | нет |
С ионами | да | да | да | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.