Настенный кондиционер Royal Clima TRIUMPH Inverter - это высокоэффективное и надежное климатическое оборудование, позволяющее быстро создать комфортный микроклимат в помещении на протяжении всего года. Зимой устройство может послужить в качестве дополнительного источника тепла.
Настенные сплит-системы итальянского бренда Royal Clima серии TRIUMPH Inverter отличаются низким уровнем шума, что позволяет установить их в спальни или детские комнаты. Кондиционер представляет собой сочетание современных технологий, стильного дизайна, продуманного функционала и высокого качества. Он прост в управлении и максимально эффективен в работе.
Особенности
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Сплит-система |
| Серия | TRIUMPH Inverter |
| Площадь обслуживания, м² | 36 |
| Инверторная технология | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Тип хладагента | R32 |
| Ионизация воздуха | Нет |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Модель | RCI-TWC35HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-TWC35HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-TWC35HN/IN/OUT |
| Производитель | Италия |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Таймер | Да |
| Авторестарт | Да |
| Функция iFEEL ? | Да |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,7 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 290/320/425/520 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,29 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.02 (1.25 - 5.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,121 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.60 (1.30 - 5.60) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,025 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Заводская заправка хладагента, г | 580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,07 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Фильтры | ACTIVE CARBON,SILVER ION,Антибактериальный,Антивирусный,Угольный,С ионами ,Противопылевой фильтр в комплекте |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 770x545x564 |
| Размеры внутреннего / наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 / 720x495x270 |
| Размеры внутреннего / наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 / 828x540x298 |
| Вес, кг | 21,4 |
| Вес внутреннего / наружного блока, кг | 7,5 / 21,4 |
| Вес внутреннего / наружного блока в упаковке, кг | 10 / 23,2 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление | Пульт ДУ |
| Установка | Настенная |
| Управление со смартфона | Опция |
| Пульт управления | В комплекте |
| Гарантия | 3 года |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
