- Инвертор
- Энергоэффективность класса А*
- Энергоэффективность класса А++**
- Японские технологии
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Функция 3D AUTO AIR
- Фильтр Active Carbone*
- Фильтр Silver Ion*
- Ультрасовременный пульт с контрастным отображением
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Автоматическая перезагрузка
- 2-х стороннее подключение дренажа
- Защитная накладка на вентили***
*модели с индексами 22, 24, 28, 30, 35
**модели с индексами 55, 75
***модели с индексами 35, 55, 75
| Инверторная технология | да |
| Модель внутреннего блока | RCI-FC22HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FC22HN/OUT |
| Серия | FELICITA Inverter |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Эффективен для помещений площадью до, м² | 23.5 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | — |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.84 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300/370/430/500 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1300 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.94 - 3.22) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/21,5/30,5/35 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 (0.88 - 2.93) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 3/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 1/4" |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.03 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 |
| Межблочный кабель, мм² | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.699 (0.15 - 1.06) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.723 (0.10 - 1.092) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.55 (0.70 - 4.68) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.27 (0.40 - 4.83) |
| Силовой кабель, мм² | 3x1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | - |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | - |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | - |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | - |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | - |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,65 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | - |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | - |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | - |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 19.6 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 18.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x292x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x515x270 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | — |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
