Внутренний блок Gree U-Crown GWH18UC-K3DNA4F/I (Free Match IV/Super Free-Match)

- В наличии
Цену уточняйте
- +79788117240Прием заказов
- +79780304461Технический специалист
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Free Match IV — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков.
Super Free-Match — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от двух до девяти внутренних блоков.
Блоки-распределители
В мультисплит-системе Super Free-Match распределение хладагента между внутренними блоками осуществляется с помощью блоков-распределителей, которые отслеживают и рассчитывают холодильную нагрузку в каждом помещении в режиме реального времени и подают в это помещение требуемое количество хладагента. Блоки-распределители имеют компактные размеры и могут располагаться под потолком в коридоре, кладовке, балконе и др. помещениях, где не требуется пониженный уровень шума.
Новая конструкция вентилятора
Благодаря усовершенствованной форме лопастей вентилятора уровень шума наружного блока снизился на 2 дБ(А).
Низкотемпературное охлаждение и обогрев
ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ









ХАРАКТЕРИСТИКИ
Настенный внутренний блок Gree U-Crown (Free Match IV/Super Free-Match) GWH18UC-K3DNA4F/I | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность нагрева, кВт | 5.275 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Высота внутреннего блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока, мм | 205 |
Ширина внутреннего блока, мм | 960 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 403 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 333 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2 |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 950 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1043 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 55.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 51 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 17 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
Количество фреона заводское, г | 1650 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 750 |
Расход воздуха минимальный, м3/час - ТМ | 340 |
Тип компрессора | Inverter |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 22 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 56 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте