Кондиционер AUX D ASW/AS-H09A4/DE-R1

- В наличии
20 800 руб.
- +79788117240Прием заказов
- +79780304461Технический специалист
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
D серия — это все что вы ждете от кондиционера и даже больше.
Инженеры AUX сумели воплотить в изящном и привлекательном корпусе серии D большое количество новых перспективных разработок. Именно благодаря инновационным технологиям, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе не инверторных систем кондиционирования. К решению проблемы снижения шума был применен комплексный подход, поэтому модернизации были подвергнуты и внешние и внутренние блоки. Установлен эффективный глушитель трубопровода нового поколения, обеспечивающий дополнительное снижение шума и тройная шумоизоляция внешнего блока.
Особенности:
- Тройная шумоизоляция внешнего блока;
- Защитная крышка вентилей;
- Надёжное оборудование с расширенным функционалом, выгодное соотношение цена-качество;
- Функция ионизации способствует насыщению воздуха отрицательно заряженными атомами кислорода – ионами. Эти легкие заряженные частички газа положительно воздействуют на слизыстые оболочки органов дыхания, способны стимулировать систему кровообращения, насыщают организм энергией, повышают его защитные функции.
- Благодаря электронным приводам вертикальных и горизонтальной жалюзи, возможно управлять воздушным потоком во всех направлениях не вставая с дивана.
Расширенный функционал:
Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, 3 режима вентиляции, турбо режим, функция авторазморозки, идентификация кода неисправности, самоочистка, вывод дренажа в две стороны, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция), 3 года гарантии.
Особенности






Внешние блоки
Технические характеристики | AS-H07A4 \ DE-R1 | AS-H09A4 \ DE-R1 | AS-H12A4 \ DE-R1 | AS-H18A4 \ DE-R1 | AS-H24A4 \ DE-R1 | |
Производительность (холод) | кВт | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2500.0 | 2700.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2500.0 | 2700.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 31.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ⅝ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 663×254×421 | 660×240×500 | 660×240×500 | 795×290×525 | 825×310×655 |
Вес | кг | 21.5 | 25.0 | 25.0 | 38.0 | 44.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С |
Внутренние блоки
Технические характеристики | ASW-H07A4 \ DE-R1 | ASW-H09A4 \ DE-R1 | ASW-H12A4 \ DE-R1 | ASW-H18A4 \ DE-R1 | ASW-H24A4 \ DE-R1 | |
Производительность (холод) | кВт | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 420.0 | 450.0 | 560.0 | 850.0 | 1050.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 420.0 | 450.0 | 560.0 | 850.0 | 1050.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ⅝ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 735×200×285 | 735×200×285 | 820×205×300 | 870×205×300 | 1005×245×310 |
Вес | кг | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 15.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | AUX |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 20 800 руб.