Daichi X-treme Peak DA35AVQS1-SL -25°C Inverter
завод GREE

- В наличии
37 600 руб.
+79788117260
Прием заказов
- +79788117240Прием заказов
- +79780304461Технический специалист
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
X-treme Peak — усовершенствованная версия популярной сплит-системы Peak. Этот кондиционер можно использовать в качестве вспомогательного устройства для отопления: даже в мороз до -25° он гарантирует стабильную производительность в режиме обогрева.
S - серебристая вставка
-
Класс сезонной энергоэффективности «А++»
-
Обогрев и охлаждение при низких температурах до -25 °С
-
Два варианта оформления лицевой панели: с белой или серебристой вставкой
-
Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, также снижается потребление электроэнергии
-
В режиме «локального комфорта» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.
-
Угольный фильтр эффективно поглощает дым и устраняет запахи.
-
Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока.
-
Отображение наружной и внутренней температуры на пульте
-
Режим энергосбережения переводит кондиционер в режим сниженного энергопотребления
-
Поддержание температуры в помещении на уровне выше 0 °С для предотвращения замерзания
-
Устойчивость к значительным перепадам напряжения электропитания
-
Wi-Fi, удаленное онлайн управление через «облако Даичи»
-
Использование в мультисистемах
Характеристики
Внутренний блок | DA25AVQS1-SL | DA35AVQS1-SL | DA50AVQS1-SL | DA70AVQS1-SL | |
Наружный блок | DF25AVS1-L | DF35AVS1-L | DF50AVS1-L | DF70AVS1-L | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,60 (0,45~3,23) | 3,50 (0,60~3,96) | 5,13 (1,26~6,60) | 6,70 (2,00~8,20) |
Нагрев | 2,80 (0,45~4,10) | 3,67 (0,60~5,13) | 5,28 (1,12~6,80) | 7,25 (2,00~8,50) | |
Электропитание, В, Гц, Ф |
Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,81 (0,20~1,42) | 1,08 (0,22~1,55) | 1,58 (0,38~2,45) | 1,87 (0,40~3,70) |
Нагрев | 0,76 (0,20~1,55) | 0,99 (0,22~1,65) | 1,41 (0,35~2,60) | 1,95 (0,45~3,8) | |
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,30 / A++ |
Нагрев (SCOP) | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,23 / A | 3,23 / A | 3,25 / A | 3,57 / A |
Нагрев (COP) | 3,71 / A | 3,71 / A | 3,74 / A | 3,73 / A | |
Расход воздуха (макс.~мин.), м3/ч | Внутренний блок | 560~330 | 660~330 | 800~520 | 1150~850 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
Уровень шума (выс.~низ.), дБА | Внутренний блок | 39~26 | 42~26 | 46~36 | 48~39 |
Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 790×275×200 | 845×289×209 | 970×300×224 | 1078×325×246 |
Наружный блок | 776×540×320 | 776×540×320 | 955×700×396 | 955×700×396 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 9 | 10 | 13,5 | 17 |
Наружный блок | 28 | 29 | 45 | 53 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | |
Длина между блоками, м | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Перепад между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Нагрев | -25~24 | -25~24 | -25~24 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Daichi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Информация для заказа
- Цена: 37 600 руб.