Сплит-система Jax ACiU-08HE Brisbane Inverter

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+79788117260
Прием заказов
- +79788117240Прием заказов
- +79780304461Технический специалист
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Настенная инверторная сплит-система BRISBANE Inverter
Основные характеристики
Наименование блока | ACU-08HE | ACU-10HE | ACU-14HE | ACU-20HE | ACU-26HE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | Охлаждение | Вт | 2050(1000-3000) | 2500(1000-3000 | 3250(1000-3600) | 5000(950-5000) | 7100(1200-8000) |
Обогрев | Вт | 2550(1200-3500) | 3000(1200-3500) | 3600(1300-3900) | 5500(1360-6000) | 7600(1200-9500) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 630 | 770 | 1010 | 1560 | 2350 |
Обогрев | Вт | 700 | 820 | 990 | 1520 | 2230 | |
Годовое потребление энергии | Охлаждение | кВт./г. | 315 | 385 | 505 | 780 | 1175 |
Обогрев | кВт./г. | 350 | 410 | 495 | 760 | 1115 | |
EER | Вт/Вт | 3.25 | 3.25 | 3.22 | 3.21 | 3.02 | |
COP | Вт/Вт | 3.65 | 3.66 | 3.64 | 3.62 | 3.41 | |
Класс энергосбережнеия | Охлаждение | А | А | А | А | А | |
Обогрев | А | А | А | А | А | ||
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3.00 | 3.7 | 4.9 | 7.0 | 10.4 |
Обогрев | А | 3.40 | 3.9 | 4.8 | 6.8 | 11.0 | |
Диапазон рабочих температур | Охлажденине | °С | 21-32°(внутри)/ 18-43°С(снаружи) | ||||
Обогрев | °С | 10-27°(внутри)/ -15-24°С(снаружи) | |||||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | |
Расход воздуха | м3/ч | 450 | 450 | 500 | 700 | 1100 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ/(А) | 35/32/28/25 | 35/32/28/25 | 39/35/30/27 | 43/40/38/31 | 47/44/41/33 | |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр газовой трубы | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 15.88 | |
Размеры (Ш х Г х В) | мм | 795/187/265 | 795/187/265 | 795/187/265 | 938/187/265 | 1046/234/299 | |
Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 871/304/360 | 871/304/360 | 871/304/360 | 1016/304/363 | 1126/344/391 | |
Вес | кг. | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 9.6 | 13.2 | |
Вес в упаковке | кг. | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 12.2 | 16.1 | |
Наружный блок | |||||||
Тип компрессора | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi | ||
Уровень шума наружного блока | дБ/(А) | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Заводская заправка хладагента (до 5 метра) | г. | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г/м. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Макс. длина фреонопровода и препад высот | м./м. | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 25/15 | 25/15 | |
Размеры (Ш х Г х В) | мм | 760/245/540 | 760/245/540 | 760/245/540 | 760/245/640 | 810/288/688 | |
Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 951/351/620 | 951/351/620 | 951/351/620 | 951/351/720 | 949/406/760 | |
Вес | кг. | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.0 | 43.0 | |
Вес в паковке | кг. | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 46.0 | 46.5 |
Особенности
Подробно http://www.jax.ru/catalog/domestic-air/inverter/split-sistema-jax-seriya-brisbane-invertor/
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Jax |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте