Сплит-система HYUNDAI Forsage H-AR1-18H-UI013

- Нет в наличии
Цену уточняйте
- +79788117240Прием заказов
- +79780304461Технический специалист
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Возможности прибора
- Высокий уровень энергосбережения класса А*
- Отключаемый климат-контроль Climate Control
- Активируемая функция температурного контроля вблизи пользователя одним нажатием кнопки Climate Control
- Регулярный обмен данными о температуре между пультом дистанционного управления и кондиционером
- Расширенный ресурс памяти Memory Resource
- Управление сохраненными настройками одним нажатием кнопки Memory
- Интеллектуальная функция очистки теплообменника внутреннего блока
- Автоматическое удаление пыли и грязи с теплообменника для сохранения производительности
- Предотвращение образования плесени
- Продувка, прогрев и просушка сырого испарителя в три этапа одним нажатием кнопки Clean
- Быстрое и равномерное охлаждение воздуха до 17°С
- Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до –7°С
- Быстрый выход на максимальную мощность по охлаждению одним нажатием кнопки Maxi
- Полноценный осушитель воздуха до 67 литров в сутки** для межсезонного использования
- Отключаемая подсветка дисплея внутреннего блока для ночного использования прибора
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический поиск и поддержание комфортной температуры Auto
- Антибактериальный фильтр очистки воздуха Silver ion в комплекте
- Тонизирующий ионизатор воздуха с возможностью включения и отключения с пульта управления
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Автоматический режим ночного времени и комфортного сна Sleep
- Низкий уровень шума
- Уникальный пульт-слайдер с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
* А класс для наиболее используемых моделей (7000, 9000, 12000 BTU): H-AR1-07H-UI010, H-AR1-09H-UI011, H-AR1-12H-UI012.
** по данным испытаний, производительность моделей по осушению H-AR1-05C-UI009 (14.4 литра в сутки), H-AR1-07H-UI010 (22 литра в сутки), H-AR1-09H-UI011 (24 литра в сутки), H-AR1-12H-UI012 (29 литров в сутки), H-AR1-18H-UI013 (43.2 литра в сутки), H-AR1-24H-UI014 (58 литров в сутки), H-AR1-30H-UI015 (67.2 литра в сутки) при температуре воздуха 27°C и относительной влажности в помещении 19%.
Особенности серии
Даже невозможное возможно для флагмана кондиционеров Hyundai.
Жажда скорости, движения и комфорта воплотились в основной линейке сплит-систем серии FORSAGE («форсаж»). Режим турбо-охлаждения, активируемая функция климат- контроля с возможностью управления температурой вблизи пользователя, встроенный ресурс памяти Memory Resource для управления сохраненными настройками, автоматическая чистка теплообменника, - и всем этим можно управлять с пульта дистанционного управления «слайдер».
Технологии
Антикоррозийное покрытие наружных блоков
Для защиты металлических корпусов наружных блоков Hyundai используется термическое напыление с составом из алюминия и цинка.
Защитное полимерное покрытие наружного блока создается при помощи специальной порошковой краски с содержанием цинка или алюминия, такая краска наносится на металл под высокой температурой.
Модель | H-AR1-05C-UI009 | H-AR1-07H-UI010 | H-AR1-09H-UI011 | H-AR1-12H-UI012 | H-AR1-18H-UI013 | H-AR1-24H-UI014 | H-AR1-30H-UI015 |
Внутренний блок | H-AR1-05C-UI009/I | H-AR1-07H-UI010/I | H-AR1-09H-UI011/I | H-AR1-12H-UI012/I | H-AR1-18H-UI013/I | H-AR1-24H-UI014/I | H-AR1-30H-UI015/I |
Наружный блок | H-AR1-05C-UI009/O | H-AR1-07H-UI010/O | H-AR1-09H-UI011/O | H-AR1-12H-UI012/O | H-AR1-18H-UI013/O | H-AR1-24H-UI014/O | H-AR1-30H-UI015/O |
Мощность (охлаждение), BTU (кВт) | 5000 (1,47) | 8000 (2,34) | 9000 (2,64) | 12000 (3,52) | 18000 (5,28) | 24000 (7,03) | 28000 (8,21) |
Мощность (обогрев), BTU (кВт) | ---- | 8000 (2,34) | 9452 (2,78) | 12444 (3,66) | 18000 (5,28) | 24000 (7,33) | 28900 (8,5) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 521 | 730 | 820 | 1092 | 1877 | 2503 | 2726 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | ---- | 650 | 770 | 1014 | 1776 | 2282 | 2607 |
Напряжение питания, В/Гц | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2.2/- | 3.2/2.9 | 3.5/3.3 | 4.8/4.3 | 8.4/8.0 | 11.2/10.2 | 13.0/11.8 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 400/340/270 | 480/380/320 | 550/480/380 | 600/510/370 | 760/650/480 | 1100/1000/810 | 1100/1000/810 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1300 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 35/30/27 | 40/34/30 | 39/35/29 | 42/37/28 | 45/41/34 | 49/45/39 | 49/45/39 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 53 | 54 | 56 | 55 | 56 | 63 | 61 |
Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/- | A/A | A/A | A/A | C/D | C/C | B/C |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4 /3/8 | 1/4 /3/8 | 1/4 /3/8 | 1/4 /1/2 | 1/4 /1/2 | 3/8 /5/8 | 3/8 /5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Производительность по осушению л/д | 14,4 | 21,6 | 24 | 28,8 | 43,2 | 57,6 | 67,2 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 9,2 | 12 | 12 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 19 | 23 | 24,5 | 28 | 33.2 | 44 | 50 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 11,8 | 15 | 15 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 21 | 25 | 26,5 | 30 | 35.4 | 46 | 52.5 |
Размеры прибора, внутренний блок, мм | 680x178x255 | 680x178x255 | 680x178x255 | 770x188x255 | 905x198x275 | 1030x218x315 | 1030x218x315 |
Размеры прибора, наружный блок, мм | 685x260x430 | 685x260x430 | 700x240x540 | 780x250x540 | 760x285x590 | 820x330x595 | 845x320x700 |
Размеры в упаковке, внутренний блок, мм | 745x255x330 | 745x255x330 | 745x255x330 | 835x265x330 | 970x270x345 | 1115x395x300 | 1115x395x300 |
Размеры в упаковке, наружный блок, мм | 795x345x495 | 795x345x495 | 815x325x580 | 910x335x585 | 887x355x645 | 940x415x645 | 965x395x755 |
Источник http://hyundai-home.ru/climat/home-climat/conditioners/forsage
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | hyundai |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Монтаж, Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте