Кондиционер Hisense ECO Classic A AS-12HR4SVDDH1G

- Нет в наличии
Цену уточняйте
- +79788117240Прием заказов
- +79780304461Технический специалист
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Сплит-система HISENSE AS-12HR4SVDDH1G серии ECO Classic A (охлаждение-обогрев)
Характеристики HISENSE AS-12HR4SVDDH1G
Модель | AS-12HR4SVDDH | |
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,62 | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A | |
Класс энергоэффективности на обогрев | A | |
Рабочие Характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 3,2 |
Теплопроизводительность | кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,995 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,885 |
Расход воздуха | м3/час | 500 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 34/39 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 55 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 4,5 |
Рабочий ток | Нагрев (A) | 4,0 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 |
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 715x482x240 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 26 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 830x530x315 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 28,5 |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
Описание кондиционера HISENSE AS-12HR4SVDDH1G
Сплит-системы серии ECO Classic A оснащены информативным LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы и имеют высокий класс энергоэффективности А.
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция I Feel (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим Sleep позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
Ссылка на источник:
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте