Hisense SMART Inverter AS-09UR4SYDDB15

- В наличии
27 600 руб.
- +79788117240Прием заказов
- +79780304461Технический специалист
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Инверторные сплит-системы HISENSE серии SMART DC Inverter
Характеристики
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,63 | |
Рабочие Характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 (0,9~3,0) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,65 (0,9~3,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,81(0,28~1,23) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,73(0,23~1,2) |
Расход воздуха | м3/час | 550 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,7 |
Рабочий ток | Нагрев (A) | 3,3 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x208 |
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 660x482x240 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 22,9 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 780x530x315 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 24,9 |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Описание кондиционера
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.
Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Ссылка на источник:
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание, Монтаж |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Информация для заказа
- Цена: 27 600 руб.