- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
Технические характеристики
COP-коэффициент | 3,30 |
---|---|
EER-коэффициент | 3,03 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 21,5/25 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 64,5/72 |
Диапазон возможного напряжения, В | 198~242 |
Диапазон температуры, С | 16~31 |
Компрессор | Ротационный HIGHLY |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Мощность обогрева, Вт | 10700 |
Мощность охлаждения, Вт | 10550 |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 3240 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 3480 |
Номинальный ток, обогрев, A | 15,5 |
Номинальный ток, охлаждение, A | 16,3 |
Осушение, л/час | 3,2 |
Пусковой ток, обогрев, А | 19,5 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 24,5 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 1332×437×350 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 1020×475×837 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 1277×360×271 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 953×433×808 |
Расход воздуха, м3/ч | 1650 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 52/50/46/42/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 56 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/2.450 |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | 5/8''(Φ15.88) |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | 3/8''(Φ9.52 |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары