- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
Технические характеристики
COP-коэффициент | 3,61 |
---|---|
EER-коэффициент | 3,21 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 13 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 47 |
Диапазон возможного напряжения, В | 198~242 |
Диапазон температуры, С | 16~31 |
Класс энергопотребления | А |
Компрессор | Ротационный HIGHLY |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Мощность обогрева, Вт | 8940 |
Мощность охлаждения, Вт | 8800 |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 2475 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 2740 |
Номинальный ток, обогрев, A | 11,7 |
Номинальный ток, охлаждение, A | 12,9 |
Осушение, л/час | 2,6 |
Пусковой ток, обогрев, А | 16,5 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 16,5 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 1096×390×297 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 960×400×732 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 1010×315×220 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 920×380×699 |
Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 51/49/45/41/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 56 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/1.440 |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ15.88(5/8'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары