- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
Технические характеристики
COP-коэффициент | 3,61 |
---|---|
EER-коэффициент | 3,21 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 10,5 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 31 |
Диапазон возможного напряжения, В | 198~242 |
Диапазон температуры, С | 16~31 |
Класс энергопотребления | А |
Компрессор | Ротационный GMCC |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Мощность обогрева, Вт | 5420 |
Мощность охлаждения, Вт | 5280 |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 1645 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 1500 |
Номинальный ток, обогрев, A | 7,1 |
Номинальный ток, охлаждение, A | 7,8 |
Осушение, л/час | 1,8 |
Пусковой ток, обогрев, А | 10,0 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 12,0 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 979×372×277 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 835×340×585 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 910×294×206 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 795×305×549 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 43/40/38/35/33 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 52 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/0.900 |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ12(1/2'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары