- Осушение без изменения температуры
- Авто режим
- Интеллектуальная разморозка
- Режим сна
- Таймер
- Запуск без пульта
- Авторестарт
- Предварительный прогрев теплообменника
- Память положения жалюзи
- Самодиагностика
Технические характеристики
COP-коэффициент | 3,61 |
---|---|
EER-коэффициент | 3,21 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 6,5 |
Вес наружного блока нетто/брутто, кг | 20 |
Диапазон возможного напряжения, В | 198~242 |
Диапазон температуры, С | 16-31 |
Класс энергопотребления | A |
Компрессор | Ротационный GMCC |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 15/5 |
Мощность обогрева, Вт | 609 |
Мощность охлаждения, Вт | 639 |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 609 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 639 |
Номинальный ток, обогрев, A | 2,9 |
Номинальный ток, охлаждение, A | 3,0 |
Осушение, л/час | 0,8 |
Пусковой ток, обогрев, А | 4,9 |
Пусковой ток, охлаждение, А | 5,8 |
Размеры в упаковке внутренний блок (ШxГxВ), мм | 764×325×257 |
Размеры в упаковке наружный блок (ШxГxВ), мм | 765×310×481 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 698×255×190 |
Размеры наружного блока без упаковки (Ш х В х Г), мм | 712×276×459 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Уровень шума внутреннего блока, выс/сред/низ, дБ | 34/32/29/27/25 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Фреон / Заправка, кг | R410A/0.410 |
Фреонопровод газ, мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
Фреонопровод жидкость, мм (дюйм) | Φ6(1/4'') |
Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары