















Инверторные сплит-системы
EMPEROR SMART EYE Inverter
Флагманская серия кондиционеров FUNAI EMPEROR отличается не только изысканным дизайном, но и превосходными техническими характеристиками.
Высокий уровень сезонной энергетической эффективности соответствует классу A+++ в режимах «Охлаждение» и «Обогрев».
Применение передовых технологий позволило добиться минимального уровня шума в новых сплит-системах — всего 18 дБ(A) (при минимальной скорости вентилятора), что находится на пороге восприятия человеческого слуха и является отличным показателем среди премиальных моделей.
В стандартной комплектации кондиционеры оснащены сканирующим пространство ИК-сенсором, который определяет местонахождение человека и направляет потоки воздуха на него или от него (в зависимости от выбранной настройки)-технология SMART EYE
Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять кондиционером прямо с вашего смартфона. Управление климатом в любое время, где бы вы не находились.
Кондиционеры адаптированы для работы в режиме обогрева при температурах до –25 °С. Отдельно необходимо выделить новейшую функцию самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков SMART Clean.
Это инновационная технология очистки, предполагающая удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов с помощью процесса терморасширения. Сначала кондиционер формирует небольшой слой инея на поверхности теплообменника, затем, после активации обратного процесса, температура теплообменника повышается, иней начинает таять и, расширяясь, выталкивать частицы с поверхности.
EMPEROR Inverter может работать при низких температурах наружного воздуха.
Основные характеристики
Режим быстрого охлаждения Super cooling
Технология FULL DC Inverter
Контроль температуры и влажности AIR Inspector
Хладагент R32
Встроенный Wi-Fi модуль
SMART Hi-Nano Супермощная технология ионизации
Функция SMART Clean (внутренний и внешний блоки)
Режим SMART Feel
Режим SMART Sleep
Подставка для удобного монтажа
Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
Дежурный обогрев +8°С
Шумоизоляция компрессора
Работа на обогрев при температуре на улице до -25°С
Проводной пульт (опция)
Технические параметры модели
Параметр | RACI-EM25HP.D04 | RACI-EM35HP.D04 |
---|---|---|
Модель, комплект | RACI-EM25HP.D04 | RACI-EM35HP.D04 |
Модель, внутренний блок | RACI-EM25HP.D04/S | RACI-EM35HP.D04/S |
Модель, наружный блок | RACI-EM25HP.D04/U | RACI-EM35HP.D04/U |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (1,00-4,00) | 3,50 (1,00-4,40) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,20 (1,60-4,20) | 4,20 (1,60-4,80) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 2,40 (0,81-4,71) | 3,5 (0,80-3,99) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 3,20 (1,33-5,56) | 4,20 (1,32-5,65) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 535 (180-1050) | 790 (180-900) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 720 (300-1250) | 980 (300-1280) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 4,86 / A | 4,43 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,44 / A | 4,29 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлажд) | 8,80 / A+++ | 8,7 / A+++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7°C)(нагрев) | 5,10 / A+++ | 5,1 / A+++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2°C)(нагрев) | 6,00 / A+++ | 5,6 / A+++ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/550/600 | 350/410/460/510/560/610/650 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 | 50 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,86 | 0,86 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x305x198 | 835x305x198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x390x300 | 950x390x300 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,0 | 10,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 | 12,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33,0 | 33,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37,0 | 37,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 | 1,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 | 7,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.