Инверторные сплит-системы
SENSEI Inverter
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22,5 дБ(А). Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Технические параметры модели
Параметр | RAC-I-SN25HP.D04 | RAC-I-SN30HP.D04 | RAC-I-SN35HP.D04 | RAC-I-SN55HP.D04 | RAC-I-SN75HP.D04 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Модель | RAC-I-SN25HP.D04 | RAC-I-SN30HP.D04 | RAC-I-SN35HP.D04 | RAC-I-SN55HP.D04 | RAC-I-SN75HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SN25HP.D04/S | RAC-I-SN30HP.D04/S | RAC-I-SN35HP.D04/S | RAC-I-SN55HP.D04/S | RAC-I-SN75HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SN25HP.D04/U | RAC-I-SN30HP.D04/U | RAC-I-SN35HP.D04/U | RAC-I-SN55HP.D04/U | RAC-I-SN75HP.D04/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter | SENSEI Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 28 | 37 | 57 | 76 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 26 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) | 2.75 (0.60 - 3.10) | 3.70 (1.00 - 3.90) | 5.65 (1.50 - 5.80) | 7.55 (1.65 - 7.70) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) | 4.31 (1.01 - 5.55) | 5.20 (1.13 - 6.33) | 7.80 (1.57 - 8.52) | 10.5 (2.01 - 10.94) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) | 0.857 (0.21 - 1.15) | 1.150 (0.25 - 1.40) | 1.750 (0.35 - 1.90) | 2.352 (0.45 - 2.45) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) | 2.75 (0.50 - 3.10) | 3.75 (0.90 - 4.00) | 5.75 (1.40 - 5.90) | 7.55 (1.30 - 7.60) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3.81) | 3.20 (0.92 - 4.35) | 4.50 (1.10 - 5.74) | 6.70 (1.44 - 8.96) | 9.31 (1.78 - 9.59) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) | 0.733 (0.19 - 0.90) | 1.020 (0.25 - 1.30) | 1.500 (0.32 - 2.00) | 2.091 (0.40 - 2.15) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 | 3,75 | 3,61 | 3,83 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 600/730/800/900/950 | 850/900/950/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 300 | 600 | 850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 23/28/30/35/39 | 27/33/37/40/43 | 31/34,5/36/39/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 | 22.5 | 23 | 27 | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 51 | 55 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 | 480 | 600 | 950 | 1000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 | 832x256x203 | 832x256x203 | 943x300x245 | 1039x325x237 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x320x260 | 890x320x260 | 890x320x260 | 995x365x310 | 1120x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 11.5 | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 20.5 | 22.0 | 29.0 | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 13.5 | 15.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 24.0 | 32.0 | 44.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1.05 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.7 | 5.7 | 9.4 | 12.7 | 15 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Антибактериальный | |||||
Антивирусный | |||||
С ионами | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Источник https://funai-air.ru/catalog/sensei-bit-split-inverter-2023
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.