Описание
Сплит-системы FUJIMITSU имеют современный дизайн внутреннего блока. На переднюю панель блока выведен дисплей с показаниями температуры. Быстрое охлаждение в короткие сроки обеспечивают надежные и производительные компрессоры GMCC (TOSHIBA) и HIGHLY (Hitachi)
Особенности серии:
- Класс энергоэффективности А
- Низкий уровень шума (от 24 дБ)
- Автоперезапуск при отключении питания
- Автоматическое качание жалюзи по вертикали
- Быстрое охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Японские технологии
- Автозащита компрессора
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3690 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3620 |
| Размеры внутр. блока (Ш*В*Г, мм) | 800 x 292 x 190 |
| Размеры внеш. блока (Ш*В*Г, мм) | 700 x 302 x 510 |
| Класс энергопотребления | А/A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Пульт | Есть |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.6 |
| Вес внешнего блока (кг) | 26.0 |
| Уровень шума нар. блока (Дб) | 49 |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Автоперезапуск | Есть |
| Автоматический режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
| Регулировка направления потока | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Для дома | 1 |
| Для офиса | 1 |
| Пульт ДУ | 1 |
| Номинальная мощность на выходе | 1265 |
| Мощность сплита | 12 |
| Уровень шума внутр. блока (Дб) | 26/31/33/36 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240/50/1 |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. расход воздуха | 600/550/480 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28.5 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9.0 |
| Макс. производительность осушения | 1.1 |
| Номинальный ток | 5.93 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3.26 / 3.62 |
| Максимальный перепад высот | 15/7 |
| Тип хладагента | R410A / 0.51 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
