Описание
Сплит-системы FUJIMITSU имеют современный дизайн внутреннего блока. На переднюю панель блока выведен дисплей с показаниями температуры. Быстрое охлаждение в короткие сроки обеспечивают надежные и производительные компрессоры GMCC (TOSHIBA) и HIGHLY (Hitachi).
Особенности серии:
- Класс энергоэффективности А
- Низкий уровень шума (от 24 дБ)
- Автоперезапуск при отключении питания
- Автоматическое качание жалюзи по вертикали
- Быстрое охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Японские технологии
- Автозащита компрессора
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2800 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2760 |
| Размеры внутр. блока (Ш*В*Г, мм) | 720 x 292 x 190 |
| Размеры внеш. блока (Ш*В*Г, мм) | 640 x 287 x 460 |
| Класс энергопотребления | А/A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Пульт | Есть |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 23.0 |
| Уровень шума нар. блока (Дб) | 47 |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Автоперезапуск | Есть |
| Автоматический режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
| Регулировка направления потока | Есть |
| Режим осушения воздуха | Есть |
| Режим вентиляции | Есть |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Для дома | 1 |
| Для офиса | 1 |
| Пульт ДУ | 1 |
| Номинальная мощность на выходе | 900 |
| Мощность сплита | 07 |
| Уровень шума внутр. блока (Дб) | 24/26/29/31 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240/50/1 |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. расход воздуха | 500/400/320 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.5 |
| Макс. производительность осушения | 0.8 |
| Номинальный ток | 4.22 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3.21 / 3.64 |
| Максимальный перепад высот | 15/7 |
| Тип хладагента | R410A / 0.44 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
