
Наружные блоки
MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Хладагент R32
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Антикоррозийная обработка Golden Fin
● Функция Smart Defrost
● Авторестарт
● Защитная накладка на вентили
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 2RMN-14HN/OUT | 2RMN-18HN/OUT | 3RMN-21HN/OUT | 4RMX-28HN/OUT | 4RMX-36HN/OUT | 5RMN-42HN/OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 4,10 (1,47-4,84)* | 5,28 (2,23-5,57)* | 6,15 (1,99-6,59)* | 8,21 (2,05-9,85)* | 10,55 (2,05-10,55) | 12,31 (2,05-14,07)* | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,40 (1,61-4,84)* | 5,57 (2,34-5,63)* | 6,45 (1,45-6,68)* | 8,79 (2,34-10,55)* | 10,55 (2,34-11,14) | 12,31 (2,34-14,51)* | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 5,80 (1,00-7,20)* | 7,10 (3,20-9,00)* | 9,00 (1,80-10,00)* | 10,90 (3,90-13,90)* | 16,10 (3,35-20,12)* | 17,30 (3,00-19,20)* | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1270 (100-1650)* | 1635 (690-2000)* | 1905 (180-2200)* | 2500 (880-3130)* | 3517 (730-4400)* | 3800 (680-4270)* | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,00 | 3,24 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A* | A* | A* | A* | B | A* | |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,8 / A++* | 6,1 / A++* | 6,5 / A++* | 7,0 / A++* | 6,5 / A++ | 6,8 / A++* | |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 5,40 (1,80-7,15)* | 6,60 (2,80-7,95)* | 8,10 (2,60-8,00)* | 10,40 (3,70-13,30)* | 13,18 (3,58-18,20)* | 14,90 (3,00-17,70)* | |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1185 (220-1620)* | 1500 (600-1780)* | 1738 (350-1800)* | 2400 (840-3000)* | 2880 (780-3980)* | 3300 (680-3920)* | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,66 | 3,66 | 3,73 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A* | A* | A* | A* | A | A* | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+* | 4,0 / A+* | 4,0 / A+* | 4,0 / A+* | 4,0 / A+* | 3,8 / A* | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 5,10 / A+++* | 5,1 / A+++* | 5,1 / A+++* | 5,1 / A+++* | 5,0 / A++* | 5,1 / A+++* | |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 56 | 54 | 58 | 61 | 62 | 64 | |
Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ (А) | 65 | 65 | 65 | 69 | 70 | 70 | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка, кг | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 946x810x410 | 946x810x410 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 915x615x370 | 915x615x370 | 1030x750x438 | 1090x875x500 | 1090x875x500 | 1090x875x500 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 31,6 | 35,0 | 43,3 | 62,1 | 68,8 | 73,3 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 34,7 | 38,0 | 47,1 | 67,7 | 75,6 | 80,4 | |
Диаметры жидкостных труб, дюйм | 1/4"x2 | 1/4"x2 | 1/4"x3 | 1/4"x4 | 1/4"x4 | 1/4"x5 | |
Диаметры газовых труб, дюйм | 3/8"x2 | 3/8"x2 | 3/8"x3 | 3/8"x3 + 1/2"x1 | 3/8"x3 + 1/2"x1 | 3/8"x4 + 1/2"x1 | |
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 22,5 | 30 | 30 | 37,5 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,75 | 3,05 | 3,91 | 4,15 | 4,60 | 4,70 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,5 | 22,0 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°C~+50°C | -15°C~+50°C | -15°C~+50°C | -15°C~+50°C | -15°C~+50°C | -15°C~+50°C | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°C~+24°C | -15°C~+24°C | -15°C~+24°C | -15°C~+24°C | -15°C~+24°C | -15°C~+24°C | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2** | 4*1,5x2** | 4*1,5x2** | 4*1,5x4** | 4*1,5x4** | 4*1,5x5** |
Источник https://royal.ru/catalog/cond/multi-flexi-eu-erp-upgrade/
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары