







Внутренние блоки настенного типа для мульти сплит-систем
MULTI FLEXI PRESTIGIO EU Inverter Upgrade
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А++
● Японские технологии
● Скрытый дисплей
● Низкий уровень шума
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
● Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибков и обеззараживает воздух
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Авторестарт
ХАРАКТЕРИСТИТКИ
Модель | RCI-PX32HN | |
---|---|---|
Технические характеристики | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Производительность на охлаждение, кБТЕ | 9000 | |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,64 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 24 | |
Рабочий ток на охлаждение, А | 0,11 | |
Производительность на нагрев, кБТЕ | 9500 | |
Производительность на нагрев, кВт | 2,78 | |
Потребляемая мощность на нагрев, Вт | 24 | |
Рабочий ток на нагрев, А | 0,11 | |
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 200/230/309/416 | |
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 20/23/31/39 | |
Тип хладагента | R32* | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722x290x187 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 790x370x270 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,3 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Источник https://royal.ru/catalog/cond/prestigio-eu-inverter-upgrade/
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары