Сплит-система Alikante ALSH09R1 Mar – это мощный и надежный прибор, способный обеспечить комфортный микроклимат в любом помещении. Он отличается современным и элегантным дизайном, который подойдет для любого интерьера. Данная модель оснащена высококачественным компрессором Gree, который обеспечивает высокую энергоэффективность и надежность работы. Сплит-система Alikante ALSH09R1 Mar отличается низким уровнем шума внутреннего блока – 24 дБ. Это позволяет использовать кондиционер в спальных комнатах и других помещениях с повышенными требованиями к звукопоглощению. Функциональность кондиционера также впечатляет: он оснащен турбо режимом, режимом Sleep (обеспечивает комфортную температуру во время сна).
Особенности и преимущества Alikante MAR
- Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии А
- Энергоэффективный и озонобезопасный фреон R410a
- Качественный и надежный компрессор
- Распределение воздушного потока в помещении
- Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
- Функция "Таймер"
- Режим «Здоровый сон»
- Теплый пуск «Hot start»
- «Рестарт» - кондиционер включается после перебоев с электропитанием
- Память положения жалюзи «Memory»
- Быстрый выход на режим
- Режим «Turbo»
- Выбор скорости вращения вентилятора «FAN»
- Низкий уровень шума
- Объемный воздушный поток
- Скрытый LED-дисплей
- Управление с пульта горизонтальными и вертикальными жалюзи
- Фильтр высокой плотности
- Автоматическая оттайка инея
Производитель | Alikante |
Страна производства | Китай |
Срок гарантии, мес. | 36 мес. |
Гарантийный срок на компрессор, мес | 36 |
Вариант размещения | Горизонтальный |
Тип сплит-системы | Настенная |
Режим работы | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение |
Вид сплит-системы | On/Off |
Площадь, кв. м. | 28 |
Холодопроизводительность, BTU | 9500 |
Теплопроизводительность, BTU | 9700 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 2.85 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.86 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.79 |
Номинальное напряжение | 220-240 В/50 Гц |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -8 °С |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,03/3,68 |
Производительность по воздуху (внутренний блок), м³/ч | 500 |
Производительность по воздуху (внешний блок), об/мин | - |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | - |
Класс электрозащиты | - |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3.26 |
Коэффициент COP (нагрев) | 3.63 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) |
Вид хладагента | R410A |
ТМ компрессора | Gree |
Завод-производитель | SHARBO |
Вариант дисплея | Скрытый |
Отключение свечения дисплея | Нет |
Wi-Fi управление | Нет |
Wi-Fi управление (опция) | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Функция iFeel | Нет |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Фильтры очистки воздуха | Моющийся фильтр, дезодорирующий фильтр, электростатический фильтр |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Пульт ДУ в комплекте | Да |
Управление жалюзями с пульта ДУ | Горизонтальными |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 45 |
Максимальная длина магистрали, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Ширина внутреннего блока, см | 72 |
Высота внутреннего блока, см | 29.2 |
Глубина внутреннего блока, см | 19 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), см | 78,5x33,5x24 |
Ширина внешнего блока, см | 64 |
Высота внешнего блока, см | 50.2 |
Глубина внешнего блока, см | 28.7 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), см | 74,5x55x33,5 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 6,4/7,8 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 18,8/20,8 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
