Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор и классический набор базовых функций для вашего комфорта.
Кондиционеры серии Bora inverter работают на новом суперэффективном и безопасном для окружающей среды хладагенте R-32.
Особенности Gree представленной серии:
- способен обслуживать жилые или офисные помещения площадью до 70 м²;
- элегантный дизайн;
- работа на обогрев до -15°С;
- доступна комплектация с Wi-Fi модулем;
- покрытие теплообменника Blue Fin.
Технические характеристики
| Модель | GWH24AAD-K6DNA5C WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 7.1 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 7.8 | ||
| Фреон | тип | R32 | ||
| EER/COP | значение | 3,5/3,9 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 2030 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 20000 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 | ||
| Габариты | мм | 1075х333х246 | ||
| Вес | кг | 16 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 59 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 958х660х402 | ||
| Вес | кг | 41.5 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
