Мульти сплит-системы C&H
Мульти сплит-системы Cooper&Hunter
Наружные блоки Nordic Multi Light
- Рабочий диапазон системы 50-150% от номинальной мощности наружного блока;
- Безопасный пуск в диапазоне от 96 В до 260 В;
- Технология «Stable Frequency Control» – плавная и стабильная работа на сверхнизких ч астотах (15 Гц);
- Noise Analysis Technology – практически бесшумная работа внутреннего и наружного блоков;
- Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение;
- Автоматическая система защиты от обледенения нового поколения Intelligent Preheating. В отличие от обычной схемы размораживания «по времени» – в среднем 10 минут размора- живания на 50 минут работы компрессора, запуск процесса размораживания производится только при наличии реальной необходимости. Такая современная технология, очевидно, уменьшает потери электроэнергии на ненужные циклы размораживания;
- Энергоэффективность класса «А».
Внутренние блоки кондиционеров мульти-сплит системы Cooper&Hunter
Модель |
Уровень звукового давления, Габаритные размеры |
Холод, kВт | Тепло, kВт |
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит системы Cooper&Hunter серии Cozy | |||
CHML-IW09CNK | 37/34/31/28/- дБ, 790х265х170мм | 2,60 | 2,80 |
CHML-IW12CNK | 38/34/32/30/- дБ, 845х275х180мм | 3,40 | 3,80 |
CHML-IW18CNK | 46/43/40/36/- дБ, 940х298х200мм | 5,30 | 5,80 |
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит системы Cooper&Hunter серии FTXG | |||
CHML-IW07INK | 40/38/30/24/- дБ, 770x283x201мм | 2,10 | 2,60 |
CHML-IW09INK | 41/38/30/24/- дБ, 770x283x201мм | 2,60 | 2,80 |
CHML-IW12INK | 42/39/31/25/- дБ, 770x283x201мм | 3,40 | 3,80 |
CHML-IW18INK | 45/40/37/32/- дБ, 865x305x215мм | 5,30 | 5,80 |
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит системы Cooper&Hunter серии ALFA с wi-fi | |||
CHML-IW09AANK with WI-FI | 23/26/35/38 дБ, 790х275х200мм | 2,6 | 2,8 |
CHML-IW12AANK with WI-FI | 24/28/37/40 дБ, 790х275х200мм | 3,50 | 3,60 |
CHML-IW18AANK with WI-FI | 28/33/39/44 дБ, 970х300х224мм | 5,00 | 5,30 |
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит системы Cooper&Hunter серии ARCTIC с wi-fi | |||
CHML-IW09ACNK with WI-FI | 22/25/34/39 дБ, 790х275х200мм | 2,6 | 2,8 |
CHML-IW12ACNK with WI-FI | 22/27/36/42 дБ, 845х289х209мм | 3,50 | 3,67 |
CHML-IW18ACNK with WI-FI | 27/32/38/46 дБ, 970х300х224мм | 5,10 | 5,20 |
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит системы Cooper&Hunter серии Premium Inverter | |||
CHML-IW07DNK | 25/26/28/30/32/35/37 дБ, 860х153х299мм | 2,1 | 2,2 |
CHML-IW09DNK | 22/25/27/29/32/34/38 дБ, 860х153х299мм | 2,60 | 2,80 |
CHML-IW12DNK | 23/25/28/31/34/36/39 дБ, 896х159х320мм | 3,50 | 3,80 |
CHML-IW18DNK | 28/31/33/35/37/40/44 дБ, 998х178х340мм | 5,20 | 5,60 |
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит системы Cooper&Hunter серии VIP Inverter | |||
CHML-IW09VNK | 41/37/35/33/30/22/19 дБ, 860x305x170мм | 2,60 | 2,90 |
CHML-IW12VNK | 43/38/36/34/31/23/20 дБ, 860x305x170мм | 3,50 | 3,60 |
CHML-IW18VNK | 46/42/40/36/33/25/22 дБ, 960x320x205мм | 5,20 | 5,20 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Cooper&Hunter канального типа | |||
CHML-ID09NK | 31/37 дБ, 700х200х615мм | 2,50 | 2,80 |
CHML-ID12NK | 32/39 дБ, 700х200х615мм | 3,50 | 3,80 |
CHML-ID18NK | 33/41 дБ, 900х200х615мм | 5,00 | 5,50 |
CHML-ID21NK | 34/42 дБ, 1100х200х615мм | 6,00 | 6,60 |
CHML-ID24NK | 34/42 дБ, 1100х200х615мм | 7,10 | 8,00 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Cooper&Hunter кассетного типа 4х сторонняя | |||
CHML-IC12NK | 41/47 дБ, 570х230х570мм, панель 650х50х650 | 3,5 | 4 |
CHML-IC18NK | 41/47 дБ, 570х230х570мм, панель 650х50х650 | 4,5 | 5 |
CHML-IC24NK | 45/49 дБ, 840х240х840мм, панель 950х60х950 | 7,1 | 8 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Cooper&Hunter напольного типа | |||
CHML-IK09NK | 40/38/36/33/30/26/24 дБ, 700x600x215мм | 2,6 | 2,8 |
CHML-IK12NK | 42/40/38/37/35/32/26 дБ, 700x600x215мм | 3,4 | 3,8 |
CHML-IK18NK | 48/46/44/41/37/35/32 дБ, 700x600x215мм | 5,3 | 5,8 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Cooper&Hunter напольно-потолочного типа | |||
CHML-IF09NK | 40/36 дБ, 1220х225х700мм | 2,50 | 2,80 |
CHML-IF12NK | 40/36 дБ, 1220х225х700мм | 3,50 | 3,80 |
CHML-IF18NK | 45/40 дБ, 1220х225х700мм | 5,00 | 5,50 |
CHML-IF24NK | 48/44 дБ, 1220х225х700мм | 7,10 | 8,00 |
Источник: https://cooperandhunter.com/