- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до +50 °C
- EL алгоритм экономии энергопотребления
- Интеллектуальное управление влажностью
- Пульт ДУ HI-END с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Функция I-Feel
- Поддержание температуры +8 °C
- Автоочистка полного цикла
- Гарантия — 5 лет
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Enterprise Super DC Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный графитовый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. расход воздуха | 1000 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 5.35 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Функции | |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра / Катехиновый / Фотокаталитический фильтр / Антиклещевой / Каталитичекий / Биологический / Воздушный фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18083,6 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1393 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1582 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 31.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.802 м |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.311 м |
| Ширина внутр. блока | 0.993 м |
| Глубина внутр. блока | 0.222 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 49 кг |
| Высота упаковки товара | 31.79 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Режим I feel | Да |
|---|---|
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
