Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXW-модель “Coronado Inverter” 2020 года от компании Cooper&Hunter. Однозначно модель будет лидером украинского рынка, благодаря своему лаконичному и простому дизайну. Данная модель вас порадует стабильной и надежной работай до -15 °C, что не даст вам замерзнуть зимой и до +43°C летом, что обеспечит вам комфортную температуру в самую жаркую погоду.
Особенности кондиционера Cooper&Hunter CH-S12FTXW (Coronado)
✔ «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
✔ Соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A SCOP A;
✔ Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
✔ Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
✔ Многоскоростной вентилятор;
✔ Функция «Авторестарт»;
✔ Защита oт обмерзания наружного блока;
✔ 24-часовой таймер;
✔ Защита от обдува холодным воздухом;
✔ Функция «I FEEL»;
✔ Работа в режиме «SLEEP»;
✔ Защита компрессора;
✔ Режим дежурного отопления;
✔ Экономичное охлаждение;
✔ Запуск при низких температурах наружного воздуха
Характеристики кондиционера Cooper&Hunter CH-S12FTXW (Coronado)
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,60-3,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,972 (0,12-1,40) |
Тепло | кВт | 0,942 (0,12-1,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 290/410/480/560 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 24/28/37/40 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 31 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 … +48 |
на обогрев | °C | -15 … +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,85 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.