















Кондиционеры серии CRYSTAL STANDARD соответствуют высокому классу энергоэффективности «A» по европейской классификации и позволяют значительно сократить расходы на электроэнергию.
Кондиционеры серии Crystal Standard оснащаются компрессором GMCC – TOSHIBA. Японские технологии увеличивают надежность и стабильность работы сплит-системы. Кондиционеры работают зимой на обогрев при температуре наружного воздуха до -7 °С. Фильтр высокой плотности совместно с угольным фильтром очищают воздух от пыли и аллергенов. Усовершенствованная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного потока позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25,5 дБ(А). Внутренний блок имеет глянцевую пластиковую лицевую панель со скрытым LED дисплеем.

Кондиционер может эффективно работать как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения.






спокойного сна и комфортного пробуждения. Кондиционер
работает в этом режиме в течение 7 часов, при этом уменьшается скорость вентилятора, тем самым снижая уровень шума. После окончания режима, установки кондиционера возвращаются к первоначальным.

24-часовой таймер включения / выключения кондиционера с шагом изменения в 0,5 или 1 час.

При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки.

Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока.

При включении кондиционера жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в которое они были установлены перед выключением.
Модель | CSA-07HRN1/ COX-07HN1 | CSA-09HRN1/ COX-09HN1 | CSA-12HRN1/ COX-12HN1 | CSA-18HRN1/ COX-18HN1 | CSA-24HRN1/ COX-24HN1 |
---|---|---|---|---|---|
Класс энергоэффективности | А/А | А/А | А/А | В/A | B/B |
Производительность холод, кВт | 2,20 | 2,78 | 3,52 | 4,98 | 7,03 |
Производительность тепло, кВт | 2,20 | 2,78 | 3,52 | 5,28 | 7,91 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 684 | 867 | 1096 | 1560 | 2330 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 608 | 771 | 974 | 1465 | 2300 |
Номинальный ток охлаждение, А | 2,98 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | 10,0 |
Номинальный ток нагрев, А | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,4 | 10,0 |
Расход воздуха внутр./наруж. блоки (max),m3/h | 437/1800 | 520/1800 | 570/1800 | 776/1800 | 997/2800 |
Звуковое давление внутр./наруж. блоки, Дб | 25,5-38,5/54 | 29,5-40/54,5 | 28,5-41,5/55,5 | 32-39,5/58 | 33-47,5/59,5 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715х285х200 | 715х285х200 | 805х285х200 | 957х302х215 | 1040х325х220 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 720х495х280 | 720х495х280 | 720х495х280 | 765х520х315 | 890х675х385 |
Вес внутреннего/наружного блока без упаковки, кг | 7,4/24,6 | 7,7/26,4 | 8,5/26,9 | 11/31,8 | 14/53 |
Вес внутреннего/наружного блока в упаковке, кг | 9,5/26,5 | 9,8/28,2 | 10/28,7 | 13/34,2 | 17/55,9 |
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
Компрессор наружного блока, бренд | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
Межблочный кабель, подключение к внутр.блоку жил/мм2 | 5/1,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 |
Длина фреоновой трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Высота перепада трассы,м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Тип хладагента, количество, R/г | R410A/630 | R410A/660 | R410A/710 | R410A/1260 | R410A/1450 |
Дозаправка, г/м | 22 | 22 | 22 | 22 | 61 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 |
Расстояние между лапок наруж.блока,мм | 450 | 450 | 450 | 455 | 660 |
Источник https://best-split.ru/split-csa
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.