Характеристики
| Производитель | Россия |
| Хладагент | R410A |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Высота, см | 27.9 |
| Ширина, см | 87 |
| Глубина, см | 21.7 |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 10 |
| Площадь, м² | 50 |
| Уровень шума, дБа | 32 |
| Энергоэффективность | A |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Обогрев, кВт | 5.5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.525 |
| Страна бренда | Россия |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 5.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.71 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м/ч | 700 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27.9x87x21.7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Антибактериальный фильтр | Да |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
