Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Технические характеристики
| Основные | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Технологии | |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 59 м2 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 800 |
| Макс. производительность обогрева | 5,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.9 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Климат контроль 'I feel' | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1750 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1550 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 33.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Глубина внутр. блока | 0.241 м |
| Ширина внешнего блока | 0.874 м |
| Ширина внутр. блока | 0.969 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R32 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
