Описание
Инверторная сплит-система AERONIK ASI-09 IZ1 / ASO-09 IZ1 - это современное решение для эффективного охлаждения и обогрева помещений с повышенным комфортом. Модель сочетает в себе передовые технологии очистки воздуха, интеллектуальное управление и энергоэффективность класса A+++.
Кондиционер оснащён Full DC Inverter технологией, что обеспечивает точное поддержание температуры, сниженный уровень шума и экономию электроэнергии. Благодаря расширенному функционалу и премиальному дизайну с глянцевой панелью устройство идеально впишется в любой интерьер.
AERONIK ASI-09 IZ1 - это технологичный, тихий и экономичный кондиционер премиум-класса с мощной системой очистки воздуха и интеллектуальным управлением. Отличный выбор для квартиры, дома или офиса, где важны комфорт, здоровье и энергоэффективность.
Кондиционер оснащён Full DC Inverter технологией, что обеспечивает точное поддержание температуры, сниженный уровень шума и экономию электроэнергии. Благодаря расширенному функционалу и премиальному дизайну с глянцевой панелью устройство идеально впишется в любой интерьер.
AERONIK ASI-09 IZ1 - это технологичный, тихий и экономичный кондиционер премиум-класса с мощной системой очистки воздуха и интеллектуальным управлением. Отличный выбор для квартиры, дома или офиса, где важны комфорт, здоровье и энергоэффективность.
| Площадь помещения | До 25 м² |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | ZIMA |
| Модель внутреннего блока | ASI-09 IZ1 |
| Модель наружного блока | ASO-09 IZ1 |
| Инверторное управление | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Светло-серый |
| Завод-изготовитель | TCL |
| Страна изготовитель | P.R.C. |
| Гарантийный срок, мес. | 36 месяцев |
| Мощность кондиционера, BTU | 9000 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2680 (940-3810) |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3350 (940-4230) |
| Максимальный расход воздуха, м³/час | 680 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 19/25/29/34/37/41/44 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
| Потребляемый ток, холод, А | 3,1 |
| Потребляемый ток, тепло, А | 3,8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 679 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 857 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Марка компрессора | GMCC KSN89D28UDZW31 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Дозаправка хладагента (стандарт 5 м), г/м | 15 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 10 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,0 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, жил/мм² | 4/1,5 |
| Кабель электропитания, жил/мм² | 3/1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Класс энергоэффективности, EER | - |
| Класс энергоэффективности, COP | - |
| Класс сезонной энергоэффективности, SEER | 8,5 (A+++) |
| Класс сезонной энергоэффективности, SCOP | 4,6 (A++) |
| ИК-пульт | Да |
| Проводной пульт | Нет |
| Фильтр тонкой очистки (вид) | Фильтр с ионами серебра, фильтр нано карбоновый (угольный) |
| Фильтр грубой очистки | Да |
| Инструкция | Да |
| Монтажная пластина | Да |
| Вес внешнего блока, кг | 22,0 |
| Ширина внешнего блока, мм | 787 |
| Высота внешнего блока, мм | 498 |
| Глубина внешнего блока, мм | 290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9,7 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 808 |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 209 |
| Вес внешнего блока с упаковкой, кг | 24,0 |
| Ширина упаковки, мм (внешний) | 818 |
| Высота упаковки, мм (внешний) | 520 |
| Глубина упаковки, мм (внешний) | 325 |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 12,2 |
| Ширина упаковки, мм (внутренний) | 880 |
| Высота упаковки, мм (внутренний) | 375 |
| Глубина упаковки, мм (внутренний) | 275 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °C | -25 ~ 53 |
| Диапазон наружных температур (нагрев), °C | -30 ~ 30 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 31 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Авторестарт | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим охлаждения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим Турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Экономный обогрев (+8 °C) | Да |
| Интеллектуальная система разморозки | Да |
| Система самодиагностики | Да |
| Светодиодный дисплей (внутр. блок) | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Ионизатор | Да |
| UVC module | Да |
| Ламинарный поток "Легкий бриз" | Да |
| Функция 3D/4D Air Flow (вертикальные жалюзи) | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Технология Gold Fin | Да |
| Технология Blue Fin | Нет |
| Wi-Fi модуль | Да |
|
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре. Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре. Похожие товары
|
